| KLASSE A | |||
| NAAM | CARAMBOLES | GEMIDDELDE | |
| 1 | Henk Bongers | 16 | 0,320 |
| 2 | Frank van Rooij schaijk | 14 | 0,280 |
| 3 | Theo van de Laar | 14 | 0,280 |
| 4 | Piet Verstegen | 13 | 0,260 |
| 5 | Martien vd Elzen | 12 | 0,240 |
| 6 | Toon Veld | 8 | 0,160 |
| 7 | Berry Vogels | 7 | 0,140 |
| 8 | Andre van de Berg | 6 | 0,120 |
| 9 | Henk van Dijk | 4 | 0,080 |
| 10 | Bert Bongers | 16 | 0,320 |
| 11 | Piet de Louw | 12 | 0,240 |
| 12 | Martien Verstraten | 12 | 0,240 |
| 13 | Tiny Cissen | 10 | 0,200 |
| 14 | Adriaan de Looyer | 8 | 0,160 |
| 15 | Sjaak Pansier | 8 | 0,160 |
| 16 | Jan Willems | 8 | 0,160 |
| 17 | Toon van de Sangen | 7 | 0,140 |
| 18 | Frans van Casteren | 6 | 0,120 |


Open Kampioenschap 2011
Uitslagen.
De winnaar van dit Jaar is Gert Jan Manders.
Hij versloeg in de finale Mario van de Zanden

| KLASSE C | |||
| NAAM | CARAMBOLES | GEMIDDELDE | |
| 37 | Jan Tielemans | 24 | 0,480 |
| 38 | Jan van Zutphen | 23 | 0,460 |
| 39 | Rene Biemans | 21 | 0,420 |
| 40 | Frans Meurs | 20 | 0,400 |
| 41 | Henny van Vught | 20 | 0,400 |
| 42 | Wiel Peltzer | 17 | 0,340 |
| 43 | Gerrit Tielemans | 15 | 0,300 |
| 44 | Kees van de Wijst | 14 | 0,280 |
| 45 | John van de Boogaart | 14 | 0,280 |
| 46 | Kootkar | 33 | 0,660 |
| 47 | jos van de Elzen | 29 | 0,580 |
| 48 | Leo Vesters | 26 | 0,520 |
| 49 | Harold Engelen | 25 | 0,500 |
| 50 | Theo Dekkers | 23 | 0,460 |
| 51 | Ronald de Groot | 19 | 0,380 |
| 52 | Frank de Rooij | 18 | 0,360 |
| 53 | Gerjan Roelofs | 11 | 0,220 |
| 54 | Ad Kroes | 11 | 0,220 |
| TOERNOOISCHEMA DE KERSENBOYS 2000 DRIEBANDEN GROOT | |||||||
| A-1 | |||||||
| 1 | Henk Bongers | 16 | |||||
| 2 | Frank van Rooij schaijk | 14 | A-1 | ||||
| 3 | Theo van de Laar | 14 | Henk Bongers | winnaar A-1 | |||
| 4 | Piet Verstegen | 13 | |||||
| 5 | Martien vd Elzen | 12 | 8 - 3 | Henk Bongers | |||
| 6 | Toon Veld | 8 | A-1 | ||||
| 7 | Berry Vogels | 7 | Frank van Rooij schaijk | ||||
| 8 | Andre van de Berg | 6 | |||||
| 9 | Henk van Dijk | 4 | winnaar A-KLASSE | ||||
| A-2 | Bert Bongers | ||||||
| 10 | Bert Bongers | 16 | |||||
| 11 | Piet de Louw | 12 | A-2 | ||||
| 12 | Martien Verstraten | 12 | Bert Bongers | winnaar A-2 | |||
| 13 | Tiny Cissen | 10 | |||||
| 14 | Adriaan de Looyer | 8 | 10- 7 | Bert Bongers | |||
| 15 | Sjaak Pansier | 8 | A-2 | ||||
| 16 | Jan Willems | 8 | Piet de Louw | ||||
| 17 | Toon van de Sangen | 7 | |||||
| 18 | Frans van Casteren | 6 | |||||
| TOERNOOISCHEMA DE KERSENBOYS 2000 DRIEBANDEN GROOT | |||||||
| B-1 | |||||||
| 19 | Mario van de Zanden | 18 | |||||
| 20 | Ruud Willems | 16 | B-1 | ||||
| 21 | Toon van de Brand | 14 | Mario van de Zanden | winnaar B-1 | |||
| 22 | Wayne van den Berg | 13 | |||||
| 23 | Andre Derckx | 11 | 5 - 1 | Mario van de Zanden | |||
| 24 | Piet Verbruggen | 10 | B-1 | ||||
| 25 | Peter van Beljouw | 8 | Ruud Willems | ||||
| 26 | Ad van den Berg | 6 | |||||
| 27 | Leo Gevers | 4 | winnaar B-KLASSE | ||||
| B-2 | Mario van de Zanden | ||||||
| 28 | Peter Paashuis | 21 | |||||
| 29 | Patrick van de Spank | 18 | B-2 | ||||
| 30 | Eddie Vergunst | 17 | Peter Paashuis | winnaar B-2 | |||
| 31 | Gerolf Dekkers | 17 | |||||
| 32 | Remco Thijssen | 16 | 4 - 5 | Patrick van de Spank | |||
| 33 | Gerrit Verbroekken | 14 | B-2 | ||||
| 34 | Leslie Wouter | 14 | Patrick van de Spank | ||||
| 35 | Broer Zeegers | 14 | |||||
| 36 | Bob Janssen | 11 | |||||
| TOERNOOISCHEMA DE KERSENBOYS 2000 DRIEBANDEN GROOT | |||||||
| C-1 | |||||||
| 37 | Jan Tielemans | 24 | |||||
| 38 | Jan van Zutphen | 23 | C-1 | ||||
| 39 | Rene Biemans | 21 | Jan Tielemans | winnaar C-1 | |||
| 40 | Frans Meurs | 20 | |||||
| 41 | Henny van Vught | 20 | 6 - 10 | Jan van Zuthpen | |||
| 42 | Wiel Peltzer | 17 | C-1 | ||||
| 43 | Gerrit Tielemans | 15 | Jan van Zutphen | ||||
| 44 | Kees van de Wijst | 14 | |||||
| 45 | John van de Boogaart | 14 | winnaar C-KLASSE | ||||
| C-2 | Harold Engelen | ||||||
| 46 | Kootkar | 33 | |||||
| 47 | jos van de Elzen | 29 | C-2 | ||||
| 48 | Leo Vesters | 26 | Harold Engelen | winnaar C-2 | |||
| 49 | Harold Engelen | 25 | |||||
| 50 | Theo Dekkers | 23 | 7 - 2 | Harold Engelen | |||
| 51 | Ronald de Groot | 19 | C-2 | ||||
| 52 | Frank de Rooij | 18 | jos van de Elzen | ||||
| 53 | Gerjan Roelofs | 11 | |||||
| 54 | Ad Kroes | 11 | |||||
| TOERNOOISCHEMA DE KERSENBOYS 2000 DRIEBANDEN GROOT | |||||||
| D-1 | |||||||
| 55 | L Pothoven | 33 | |||||
| 56 | Jaco van de Ven | 30 | D-1 | ||||
| 57 | Arie Smetsers | 27 | L Pothoven | winnaar D-1 | |||
| 58 | Frans van de Spank | 26 | |||||
| 59 | Ruud Sikkers | 24 | 10 - 11 | Jaco van Ven | |||
| 60 | Mat Bongaerts | 22 | D-1 | ||||
| 61 | Harrie de Groot | 22 | Jaco van de Ven | ||||
| 62 | Jurgen Zeegers | 18 | |||||
| 63 | Hans Paashuis | 13 | winnaar D-KLASSE | ||||
| D-2 | Gert Jan Manders | ||||||
| 64 | Harrie Meulendijks | 44 | |||||
| 65 | Gertjan Manders | 43 | D-2 | ||||
| 66 | Henk van de Leest | 34 | Harrie Meulendijks | winnaar D-2 | |||
| 67 | Niels Verlouw | 32 | |||||
| 68 | Jo Hanenberg | 31 | Opgave Harrie ( ziek) | Gertjan Manders | |||
| 69 | Chris van de Heijden | 28 | D-2 | ||||
| 70 | Gert Swinkels | 26 | Gertjan Manders | ||||
| 71 | Rogier Bax | 25 | |||||
| 72 | Mari Peerenboom | 22 | |||||
| A | Bert Bongers | * | A | Henk Bongers | 5 | * | 4 |
| B | Patrick van de Spank | * | B | Mario van den Zanden | 8 | * | 9 |
| C | Jan van Zutphen | * | C | Harold Engelen | 11 | * | 13 |
| D | Jaco van der Ven | * | D | Gertjan Manders | 19 | * | 13 |
| A | Bert Bongers 10 | * | B | Mario van de Zanden 11 | 10 | * | 11 |
| C | Harold Engelen 15 | * | D | Gertjan Manders 26 |
13 |
* |
26 |
| 3e en 4e plaats | |||||||
| A | Bert Bongers 10 | * | C | Harold Engelen 11 |
10 |
* |
14 |
| 1e en 2e plaats | |||||||
| D | Gertjan Manders 26 | * | B | Mario van de Zanden 11 |
26 |
* |
7 |
| KLASSE D | |||
| NAAM | CARAMBOLES | GEMIDDELDE | |
| 55 | L Pothoven | 33 | 0,660 |
| 56 | Jaco van de Ven | 30 | 0,600 |
| 57 | Frans van de Spank | 26 | 0,520 |
| 58 | Arie Smetsers | 27 | 0,540 |
| 59 | Ruud Sikkers | 24 | 0,480 |
| 60 | Mat Bongaerts | 22 | 0,440 |
| 61 | Harrie de Groot | 22 | 0,440 |
| 62 | Jurgen Zeegers | 18 | 0,360 |
| 63 | Hans Paashuis | 13 | 0,260 |
| 64 | Harrie Meulendijks | 44 | 0,880 |
| 65 | Gertjan Manders | 43 | 0,860 |
| 66 | Henk van de Leest | 34 | 0,680 |
| 67 | Niels Verlouw | 32 | 0,640 |
| 68 | Jo Hanenberg | 31 | 0,620 |
| 69 | Chris van de Heijden | 28 | 0,560 |
| 70 | Gert Swinkels | 26 | 0,520 |
| 71 | Rogier Bax | 25 | 0,500 |
| 72 | Mari Peerenboom | 22 | 0,440 |
| KLASSE B | |||
| NAAM | CARAMBOLES | GEMIDDELDE | |
| 19 | Mario van de Zanden | 18 | 0,360 |
| 20 | Ruud Willems | 16 | 0,320 |
| 21 | Toon van de Brand | 14 | 0,280 |
| 22 | Wayne van den Berg | 13 | 0,260 |
| 23 | Andre Derckx | 11 | 0,220 |
| 24 | Piet Verbruggen | 10 | 0,200 |
| 25 | Peter van Beljouw | 8 | 0,160 |
| 26 | Ad van den Berg | 6 | 0,120 |
| 27 | Leo Gevers | 4 | 0,080 |
| 28 | Peter Paashuis | 21 | 0,420 |
| 29 | Patrick van de Spank | 18 | 0,360 |
| 30 | Eddie veVergunst | 17 | 0,340 |
| 31 | Gerolf Dekkers | 17 | 0,340 |
| 32 | Remco Thijssen | 16 | 0,320 |
| 33 | Gerrit Verbroekken | 14 | 0,280 |
| 34 | Leslie Wouter | 14 | 0,280 |
| 35 | Broer Zeegers | 14 | 0,280 |
| 36 | Bob Janssen | 11 | 0,220 |

















